Aufruf-Statistik für africancraft.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 30-May-2000 02:10 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 1
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 5

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 2 20.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 33.33% 2 33.33% 1 22.44%
5 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
6 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.22%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.22%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 10.98%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 10.98%
26 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 11.22%
27 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 10.98%
28 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 10.98%
29 1 10.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 16.67% 1 16.67% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 10.98%
1 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 22.44%
2 0 3 30.00% 0 0 0.00% 0 2 40.00% 0 1 33.17%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.22%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.22%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 0.00%
19 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 10.98%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 40.00% 0 0.00% 1 44.63% 1 16.67% 128.177.243.155
2 2 20.00% 0 0.00% 1 22.44% 1 16.67% 209.67.247.204
3 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 62.54.66.249
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.98% 1 16.67% 62.157.34.192
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.98% 1 16.67% 195.127.92.9
6 1 10.00% 0 0.00% 0 10.98% 1 16.67% 194.224.180.50

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 40.00% 0 0.00% 1 44.63% 1 16.67% 128.177.243.155
2 2 20.00% 0 0.00% 1 22.44% 1 16.67% 209.67.247.204
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.98% 1 16.67% 62.157.34.192
4 1 10.00% 0 0.00% 0 10.98% 1 16.67% 195.127.92.9
5 1 10.00% 0 0.00% 0 10.98% 1 16.67% 194.224.180.50
6 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 16.67% 62.54.66.249

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 90.00% - (Direct Request)
2 1 10.00% http://www.iaea.org

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 40.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 1 10.00% LWP::Simple/5.45
3 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre11 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
4 1 10.00% Mozilla/3.0 (compatible)
5 1 10.00% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
6 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30