Aufruf-Statistik für africancraft.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 27-Apr-2000 02:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 5
Summe Besuche 5
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 5
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 5
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 11.14%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 22.04%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 1 11.11% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 10.90%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 2 22.22% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 20.00% 1 22.99%
23 1 11.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 20.00% 0 11.14%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 22.22% 0 0.00% 2 40.00% 2 40.00% 2 40.00% 1 21.80%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.14%
1 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.14%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 10.90%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 1 22.99%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 10.90%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 10.90%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 11.14%
22 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 20.00% 0 0 10.90%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 44.44% 0 0.00% 1 44.31% 1 20.00% 128.177.243.155
2 2 22.22% 0 0.00% 1 22.99% 1 20.00% 216.34.109.190
3 1 11.11% 0 0.00% 0 10.90% 1 20.00% 62.229.193.15
4 1 11.11% 0 0.00% 0 10.90% 1 20.00% 193.159.41.34
5 1 11.11% 0 0.00% 0 10.90% 1 20.00% 195.127.92.9

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 4 44.44% 0 0.00% 1 44.31% 1 20.00% 128.177.243.155
2 2 22.22% 0 0.00% 1 22.99% 1 20.00% 216.34.109.190
3 1 11.11% 0 0.00% 0 10.90% 1 20.00% 62.229.193.15
4 1 11.11% 0 0.00% 0 10.90% 1 20.00% 193.159.41.34
5 1 11.11% 0 0.00% 0 10.90% 1 20.00% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 100.00% - (Direct Request)

Top 5 von 5 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 44.44% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
2 2 22.22% Gulliver/1.3
3 1 11.11% Mozilla/3.0 (compatible)
4 1 11.11% Tomahawk 3.0.01
5 1 11.11% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30