Aufruf-Statistik für africancraft.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: März 2000
Erstellt am 31-Mar-2000 01:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für März 2000
Summe Anfragen 12
Summe Dateien 0
Summe Seiten 8
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 8
Code 404 - Seite nicht gefunden! 4

Tages-Statistik im Monat März 2000

Tages-Statistik im Monat März 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
14 1 8.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00% 0 10.22%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 16.67% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00% 1 19.78%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 3 25.00% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 40.00% 1 30.43%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 2 16.67% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00% 1 19.78%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 3 25.00% 0 0.00% 2 25.00% 2 25.00% 2 40.00% 1 19.78%
30 1 8.33% 0 0.00% 1 12.50% 1 12.50% 1 20.00% 0 0.00%

Stunden-Statistik im Monat März 2000

Stunden-Statistik im Monat März 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.78%
1 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.00%
2 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 9.78%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 20.65%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 10.22%
18 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 1 19.78%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.00%
22 0 1 8.33% 0 0 0.00% 0 1 12.50% 0 0 0.00%
23 0 2 16.67% 0 0 0.00% 0 2 25.00% 0 0 9.78%

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 50.00% 0 0.00% 2 59.35% 3 37.50% 195.180.245.71
2 2 16.67% 0 0.00% 1 20.65% 1 12.50% 206.129.98.7
3 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 195.188.192.12
4 1 8.33% 0 0.00% 0 10.22% 1 12.50% 141.51.77.203
5 1 8.33% 0 0.00% 0 9.78% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 5 von 5 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 6 50.00% 0 0.00% 2 59.35% 3 37.50% 195.180.245.71
2 2 16.67% 0 0.00% 1 20.65% 1 12.50% 206.129.98.7
3 1 8.33% 0 0.00% 0 10.22% 1 12.50% 141.51.77.203
4 1 8.33% 0 0.00% 0 9.78% 1 12.50% 195.127.92.9
5 2 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 2 25.00% 195.188.192.12

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 75.00% - (Direct Request)
2 2 16.67% http://www.netcraft.com/
3 1 8.33% http://www.pizbase.de/url/20001.htm

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 6 50.00% Spinne/2.0
2 2 16.67% Spider/MaxBot.com admin@maxbot.com
3 1 8.33% SuperHTTP/1.0
4 1 8.33% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 12 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30